Stawki robocizny różnią się w zależności od jednostki i zakresu. Dlatego pokazujemy przedziały, czynniki cenowe i poziom pewności zamiast jednej „właściwej” ceny.
Zakresy startowe robocizny
| Usługa | Jednostka | Zakres | Pewność |
|---|---|---|---|
| Malowanie ścian i sufitów | m² | 18–40 zł | średnia |
| Gładzie gipsowe | m² | 35–70 zł | średnia |
| Układanie płytek | m² | 110–210 zł | średnia |
| Układanie paneli | m² | 25–60 zł | średnia |
| Instalacja elektryczna | punkt | 120–250 zł | niska |
| Instalacja hydrauliczna | punkt | 150–400 zł | niska |
| Biały montaż | szt. | 180–500 zł | niska |
| Skuwanie płytek | m² | 40–90 zł | niska |
| Wyburzenia i rozbiórki | m² | 70–180 zł | niska |
| Wylewki i wyrównanie podłoża | m² | 45–100 zł | niska |
| Sufity podwieszane | m² | 100–190 zł | niska |
| Zabudowa gipsowo-kartonowa | m² | 90–180 zł | niska |
Zakres bazy
Baza startowa obejmuje malowanie, gładzie, płytki, panele, elektrykę, hydraulikę, biały montaż, skuwanie, wyburzenia, wylewki, sufity podwieszane i zabudowy GK.
Jak używać zakresów
- sprawdź zgodność jednostki
- oddziel robociznę od materiałów
- porównaj identyczny zakres
- dopytaj o pozycje zbiorcze
Aktualność
Źródła zostały sprawdzone 12 września 2026 r. Zakresy są punktem odniesienia, nie ofertą handlową.
